Extensor de rango de Wi-Fi en malla AC1200
Un extensor de rango con WiFi AC1200 y un puerto Ethernet. Presione sus botones WPS para ampliar el Wi-Fi existente al instante.
- Funciona con cualquier enrutador Wi-Fi
- Wi-Fi 5 de doble banda
- 1 puerto Ethernet rápido
- 30 dispositivos conectados 1
- Satélite de malla Cudy
- Backhaul simultáneo multibanda
- Red de retorno Ethernet
Especificaciones técnicas
| Versión del modelo | RE1200 1.0 | |
|---|---|---|
| UPC | Conjunto de chips | MT7628A+MT7613B |
| Detalles de la CPU | Núcleo único de 580 MHZ, MIPS24KEC | |
| Memoria/Almacenamiento | Memoria flash/ROM | 8 MB (64 Mbit) NOR |
| Memoria RAM DDR | 64 MB (512 Mbit) DDR2 | |
| Inalámbrico | Velocidad de Wi-Fi de 5 GHz | 867 Mbps |
| Velocidad de Wi-Fi de 2,4 GHz | 300 Mbps | |
| Transmisiones Wi-Fi de 5 GHz | 2T2R (2x2 MIMO) | |
| Transmisión Wi-Fi de 2,4 GHz | 2T2R (2x2 MIMO) | |
| Antenas wifi | 2× Fijo | |
| FEM o PA/LNA |
| |
| Rendimiento de rango | Máx.: 150 m (492 pies) El alcance de la conexión WiFi en interiores varía según el diseño y los materiales de las paredes. Consulta las especificaciones de rendimiento de pared para obtener sugerencias de ubicación. | |
| Rendimiento de la pared | Dos paredes de madera con un espesor < 10 cm (4'') Una pared de hormigón con un espesor < 20 cm (7'') | |
| Interfaces | Puertos RJ45 de 10/100 Mbps | 1 |
| CONDUJO |
| |
| Botones físicos |
| |
| Entrada de potencia | Enchufe de CA | |
| Nota sobre la entrada de energía | Los enchufes de la UE, EE. UU. y el Reino Unido están disponibles en las versiones de la región correspondiente | |
| Fuerza | Métodos de potencia | C.A. |
| C.A. | 110 V ~ 220 V | |
| Fiabilidad | Ambiente | Temperatura de funcionamiento: 0 ℃ ~ 50 ℃ (32 ℉ ~ 122 ℉) Temperatura de almacenamiento: -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉) Humedad de funcionamiento: 10 % ~ 90 % sin condensación Humedad de almacenamiento: 5 % ~ 90 % sin condensación |
| Certificaciones | FCC, CE | |
| Mecánico | Instalar en cadena tipo margarita | Se recomienda instalar menos de 3 repetidores en una cadena inalámbrica. |
| Instalación | Toma de corriente enchufable | |
| Material de la carcasa | Plástico | |
| Dimensión | 129,6 × 80 × 48,6 mm 5,1 × 3,15 × 1,91 pulgadas | |
| Peso del producto |
| |
| Contenido del paquete |
| |
| Información de pedidos | Peso del paquete minorista |
|
| Dimensiones del paquete minorista | 161 × 120 × 96 mm 6,34 × 4,72 × 3,78 pulgadas | |
| Unidades por caja | 30 | |
| Peso neto de la caja |
| |
| Peso bruto de la caja |
| |
| Dimensiones de la caja | 50,4 × 37,7 × 34,1 cm 19,84 × 14,84 × 13,43 pulgadas |
| Versión del modelo | RE1200 1.0 | |
|---|---|---|
| Inalámbrico | Estándares de Wi-Fi | Wifi 5 |
| Modulación máxima de Wi-Fi | 256-QAM | |
| Eficiencia de Wi-Fi | MU-MIMO | |
| Nota sobre la eficiencia de Wi-Fi | MU-MIMO disponible en 5 GHz | |
| Capacidad máxima | 128 | |
| Límite superior de cliente recomendado | 30 | |
| Ancho máximo del canal Wi-Fi | 80 MHz | |
| Seguridad Wi-Fi | WPA/WPA2/WPA3 | |
| WPS | Verdadero | |
| General | Modos de funcionamiento |
|
| Malla | Satélite de malla Cudy | |
| Backhaul de malla |
| |
| Backhaul multibanda | verdadero | |
| Sistema | Control de LED | tura |
| Método de control local |
| |
| Método de control remoto | Control de aplicaciones | |
| Actualización de firmware |
| |
| Fiabilidad |
| |
| Panel | Panel |
|
| Sistema | Herramientas de diagnóstico |
|
| Idiomas |
| |
| Panel | Gráficos | Topología de malla |
| General | Secuencia de conmutación por error de Internet |
|
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.







